Sommardäcks priser
Däckprislistorna gäller:
- 4st Sommardäck
- Inklusive däckmontering, balansering, nya ventiler och 24% moms.
Detta ingår ej:
- TPMS Ventiler och programmering.
- Fastsättning av däck på bil.
- Däckhotell.
Även andra däckmärken finns tillgängliga på begäran.
RengasCenter Oy K.Lytz Ab förbehåller sig rätten att ändra priserna, pga. rådande förhållanden och med täta prisstegringar förorsakade av däcktillverkarna.
Prices are correct up to 12/04/2022
14" | |||
175/65-14 | Nokian | Hakka Green 3 | 360€ |
175/65-14 | Continental | Eco-/Premium-/Ultracontact |
400€ |
175/65-14 | Barum | Brillantis 2 | 300€ |
175/65-14 | Nokia | Nordman SX3 | 280€ |
185/65-14 | Continental | Eco-/Ultra Contact | 480€ |
185/65-14 | Nokian | Green 3 | 420€ |
185/65-14 | Nokian | Nordman SX3 | 340€ |
185/65-14 | Barum | Brillantis 2 | 320€ |
15" | |||
195/70-15/C | Nokian | Hakka Van |
500€ |
195/70-15/C | Nokian | Nordman SC | 400€ |
195/70-15/C | Continental | Van Contact 100 | 500€ |
195/70-15/C | Barum | Vanis 2 | 400€ |
195/65-15 | Nokian | Hakka Blue 3 |
400€ |
195/65-15 | Nokian | Hakka Green 3 | 400€ |
195/65-15 | Nokian | Nordman SX3 | 340€ |
195/65-15 | Barum | Bravuris 5HM | 360€ |
195/65-15 | Continental | Eco-/Premium-/Ultra Contact |
400€ |
195/60-15 | Nokian | Nordman SX3 | 360€ |
195/60-15 | Barum | Bravuris 5HM | 380€ |
195/60-15 | Continental | Eco-/Ultra Contact |
460€ |
185/65-15 | Continental | Eco-/Ultra Contact 6 | 400€ |
185/65-15 | Nokian | Hakka Green 3 | 400€ |
185/65-15 | Nokian | Nordman SX3 | 340€ |
185/65-15 | Barum | Bravuris 5HM | 340€ |
185/60-15 | Continental | Eco-/Ultra Contact |
460€ |
185/60-15 | Nokian | Hakka Green 3 | 460€ |
185/60-15 | Nokian | Nordman SX3 | 380€ |
185/60-15 | Barum | Bravuris 5HM |
380€ |
16" | |||
205/55-16 | Nokian | Hakka Green 3 | 460€ |
205/55-16 | Nokian | Hakka Blue 3 |
460€ |
205/55-16 | Continental | Premium-/Ultra contact |
460€ |
205/55-16 | Nokian | Nordman SX3 | 380€ |
205/55-16 | Barum | Bravuris 5HM | 380€ |
215/55-16 | Nokian | Hakka Green 3 | 700€ |
215/55-16 | Nokian | Nordman SX3 | 560€ |
215/55-16 | Continental | Eco-/Ultra contact |
660€ |
215/55-16 | Barum | Bravuris 5 HM | 500€ |
225/55-16 | Nokian | Hakka Blue 3 |
760€ |
225/55-16 | Continental | Eco-/Ultra Contact |
700€ |
225/55-16 | Barum | Bravuris 5HM |
520€ |
205/60-16 | Nokian | Hakka Blue 3 |
580€ |
205/60-16 | Nokian | Hakka Green 3 | 580€ |
205/60-16 | Continental | Eco-/Ultra Contact | 620€ |
205/60-16 | Nokian | Nordman SX3 | 460€ |
205/60-16 | Barum | Bravuris | 420€ |
215/60-16 | Nokian | Hakka Green/Blue 3 |
700€ |
215/60-16 | Nokian | Nordman SX3 | 580€ |
215/60-16 | Barum | Bravuris 5HM |
500€ |
215/60-16 | Continental | Premium-/Ultra contact | 700€ |
215/65-16 | Nokian | Hakka Blue 3 SUV | 600€ |
215/65-16 | Nokian | Nordman S2 SUV | 480€ |
215/65-16 | Continental | Eco-/Ultra Contact |
580€ |
215/65-16 | Barum | Bravuris 5HM | 480€ |
16" C-type | |||
205/65-16/C | Nokian | Hakka Van | 660€ |
205/65-16/C | Barum | Vanis 2 | 500€ |
205/65-16/C | Continental | Van Contact | 700€ |
215/65-16/C | Nokian | Hakka Van | 680€ |
215/65-16/C | Barum | Vanis 2 | 520€ |
215/65-16/C | Continental | Van Contact | 720€ |
225/65-16/C | Nokian | Hakka Van |
760€ |
225/65-16/C | Barum | Vanis 2 | 580€ |
225/65-16/C | Continental | Van Contact | 740€ |
235/65-16/C | Nokia | Hakka Van | 820€ |
235/65-16/C | Continental | Van Contact |
780€ |
235/65-16/C | Barum | Vanis 2 | 600€ |
17" | |||
205/50-17 | Nokian | Hakka Blue 3 |
680€ |
205/50-17 | Continental | Premium Contact 6 | 620€ |
205/50-17 | Barum | Bravuris | 480€ |
215/50-17 | Nokian | Hakka Black 2/ Hakka Blue 3 |
720€ |
215/50-17 | Continental | PremiumContact 6 |
660€ |
215/50-17 | Barum |
Bravuris 5HM | 520€ |
215/55-17 | Nokian | Hakka Green 3 | 760€ |
215/55-17 | Continental | Premium Contact 6 | 680€ |
215/55-17 | Barum | Bravuris | 500€ |
215/60-17 | Nokian | Hakka Blue 3 SUV | 700€ |
215/60-17 | Nokian | Nordman S2 SUV | 560€ |
215/60-17 | Continental | Eco Contact 6 | 620€ |
215/60-17 | Barum | Bravuris 5HM | 640€ |
225/45-17 | Nokian | Hakka Black 2 | 560€ |
225/45-17 | Continental | Premium Contact 6 | 500€ |
225/45-17 | Barum | Bravuris | 440€ |
225/50-17 | Nokian | Hakka Black 2 | 740€ |
225/50-17 | Continental | Premium Contact 6 | 660€ |
225/50-17 | Barum | Bravuris | 520€ |
225/55-17 | Nokian | Hakka Black 2 | 760€ |
225/55-17 | Continental | Premium Contact 6 | 700€ |
225/55-17 | Barum | Bravuris | 500€ |
235/55-17 | Nokian | Hakka Blue 3 SUV | 780€ |
235/55-17 | Continental | Premium Contact 6 | 700€ |
235/55-17 | Barum | Bravuris | 600€ |
225/65-17 | Nokian | Hakka Blue 3 SUV | 700€ |
225/65-17 | Nokian | Nordman S2 SUV | 580€ |
225/65-17 | Continental | Ultra Contact |
620€ |
225/65-17 | Barum | Bravuris | 560€ |
235/45-17 | Nokian | Hakka Black 2 | 620€ |
235/45-17 | Continental | Premium Contact 6 | 580€ |
235/45-17 | Barum | Bravuris | 480€ |
235/65-17 | Nokian | Hakka Blue 3 / Black 2 SUV | 740€ |
235/65-17 | Nokian | Nordman S2 SUV | 600€ |
235/65-17 | Continental | EcoContact 6 | 660€ |
235/65-17 | Barum | Bravuris | 580€ |
18" | |||
225/40-18 | Nokian | Hakka Black 2 | 600€ |
225/40-18 | Continental | Premium Contact 6 | 540€ |
225/40-18 | Barum | Bravuris | 460€ |
235/40-18 | Continental | Premium Contact 6 | 680€ |
235/40-18 | Barum | Bravuris |
520€ |
235/40-18 | Nokian | Hakka Black 2 | 760€ |
245/40-18 | Nokian | Hakka Black 2 | 780€ |
245/40-18 | Continental | Premium Contact 6 | 700€ |
245/40-18 | Barum | Bravuris | 540€ |
225/45-18 | Nokian | Hakka Black 2 | 820€ |
225/45-18 | Continental | Premium Contact 6 | 760€ |
225/45-18 | Barum | Bravuris | 540€ |
245/45-18 | Nokian | Hakka Black 2 | 840€ |
245/45-18 | Continental | PremiumContact 6 | 740€ |
245/45-18 | Barum | Bravuris | 580€ |
225/60-18 | Nokian | Hakka Blue 3 SUV | 820€ |
225/60-18 | Continental | EcoContact 6 |
800€ |
225/60-18 | Barum | Bravuris 5HM | 600€ |
235/60-18 | Nokian | Hakka Blue 3 / Black 2 SUV | 820€ |
235/60-18 | Continental | Premium Contact 6 | 720€ |
235/60-18 | Barum | Bravuris | 680€ |
19" | |||
235/35-19 | Barum | Bravuris |
620€ |
235/35-19 | Nokian | Hakka Black 2 | 900€ |
235/35-19 | Continental | Sport Contact 7 |
800€ |
245/35-19 | Continental | Sport Contact 7 | 960€ |
245/35-19 | Barum | Bravuris |
660€ |
255/35-19 | Continental | Sport Contact 7 |
840€ |
255/35-19 | Barum | Bravuris |
640€ |
235/55-19 | Nokian | Hakka Black 2 | 880€ |
235/55-19 | Continental | PremiumContact 6 | 800€ |
235/55-19 | Barum | Bravuris | 700€ |
255/50-19 | Nokian | Hakka Black 2 SUV | 960€ |
255/50-19 | Continental | Premium Contact 6 | 860€ |
255/50-19 | Barum | Bravuris 5HM | 640€ |
20" | |||
245/35-20 | Nokian | Hakka Black 2 | 1080€ |
245/35-20 | Continental | Sport Contact 7 |
1040€ |
275/30-20 | Nokian | Hakka Black 2 | 1280€ |
275/30-20 | Continental | Sport Contact 7 |
1240€ |
275/40-20 | Nokian | Hakka Black 2 | 1140€ |
275/40-20 | Continental | Sport Contact 7 |
1000€ |
315/35-20 | Continental | Sport Contact 5 | 1340€ |
255/45-20 | Continental | Premium Contact 6 | 1120€ |
255/55-20 | Continental | Premium Contact 6 | 1200€ |
265/50-20 | Continental | Premium Contact 6 | 1380€ |
Däckprislistorna gäller:
- 4st Sommardäck
- Inklusive däckmontering, balansering, nya ventiler och 24% moms.
Detta ingår ej:
- TPMS Ventiler och programmering.
- Fastsättning av däck på bil.
- Däckhotell.
Även andra däckmärken finns tillgängliga på begäran.
RengasCenter Oy K.Lytz Ab förbehåller sig rätten att ändra priserna.